 
        024-31878460
15504019418

产品特点
Product features产品详情
Product details是工厂、学校、维修部门等所需要的高稳定性直流稳定电源。
产品特点:
极高的稳定性,极强的可靠性;
过压保护,过流保护;
预置电压、电流功能及锁定功能。
铝材+风冷散热方式
技术规格
| 基本功能 | 
 | ||
| 产品型号 | VICTOR 3003A | VICTOR 3005A | VICTOR 3010A | 
| 电压输出 | 0~32V | 0~32V | 0~32V | 
| 电流输出 | 0~3A | 0~5A | 0~10A | 
| USB充电 | 
 | 
 | √ | 
| 功率显示 | 
 | 
 | √ | 
| LED显示位数 | 四位 | 四位 | 四位 | 
| 特殊功能 | |||
| 稳压特性 | |||
| 负载调节率 | ≦0.1+5mV | ≦0.1+5mV | 0.1%+10mV | 
| 电源调节率 | ≦0.01+5mV | ≦0.01+5mV | ≦0.01+5mV | 
| 电压分辨率 | 4位显示:10mV | 4位显示:10mV | 4位显示:10mV | 
| 显示精度 | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 
| 回读分辨率 | 4位显示:10mV | 4位显示:10mV | 4位显示:10mV | 
| 回读精度 | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 
| 纹 波 | ≦10mVr m s | ≦10mVr m s | ≦10mVr m s | 
| 稳流特性 | |||
| 负载调节率 | ≦0.2%+5mA | ≦0.2%+5mA | 0.2%+10mA | 
| 电源调节率 | ≦0.2%+3mA | ≦0.2%+3mA | ≦0.2%+3mA | 
| 电流分辨率 | 4位显示:1mA | 4位显示:1mA | 10mA | 
| 显示精度 | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 
| 回读分辨率 | 4位显示:1mA | 4位显示:1mA | 4位显示:1mA | 
| 回读精度 | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 4位显示≦ ±(0.2%+5 d) | 
| 纹波 | 5mA | 5mA | 5mA | 
| 基本参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
| 显示屏尺寸 | 84*53mm | ||
| 机身颜色 | 灰白色+橘黄色 | ||
| 机身重量 | 约1.45KG | 约2.0KG | |
| 机身尺寸 | 221*155*103mm | ||
| 标准配件 | 说明书、鳄鱼夹线 | ||
| 标准内包装 | 纸箱 | ||
| 外包装尺寸 | 50.5*28*43cm | ||
| 标准包装数量 | 6 | ||
| 标准包装箱毛重 | 约11.9KG | 约15.3KG | |