024-31878460
15504019418
产品特点
Product features产品详情
Product details基本功能 | ||||
型号 | VICTOR 669A | VICTOR 669B | ||
供电方式 | 普通AA电池供电 | 可充电锂电池供电 | ||
波长(nm) | 850,980,1300,1310,1490,1550,1620 | |||
传感器类型 | InGaAs | |||
测量范围 | -70~6dBm | |||
不确定度 | ±0.3(5%) | |||
显示分辨力 | 0.01 | |||
接口类型 | 2.5mm ST、SC、FC适配器 | |||
红光笔 | √ | |||
红光功率 | 10mW | |||
相对光功率测量 | √ | |||
绝对光功率测量 | √ | |||
低电压提示 | √ | |||
背光功能 | √ | |||
自动关机 | √ | |||
基本参数 | ||||
电源 | 3*AA 1.5V电池 | 750mAh 3.7V锂电池 | ||
显示屏尺寸 | 42x38mm | |||
机身颜色 | 黑色+橘黄 | |||
机身重量 | 约200g | |||
机身尺寸 | 140x64x32mm | |||
标准配件 | 防尘帽、电池(669B内置锂电池)、说明书、合格证 | |||
标准内包装 | 彩盒 | |||
外包装尺寸 | 47x41x29cm | |||
标准包装数量 | 30 | |||
标准包装箱毛重 |
约15KG |