 
        024-31878460
15504019418

产品特点
Product features产品详情
Product details应用领域:
适用于LED驱动电源的生产现场检测、质量控制或者研发测试等多种场合。
产品特点:
能同时测试LED驱动电源的输入和输出电性能;
THD谐波分析功能;
电压电流波形实时展示;
超限自动报警功能。
技术规格
| 基本功能 | VICTOR 7900 | ||
| 输入特性测试 | |||
| 测试功能 | 测量输入电压真有效值、电流真有效值、有功功率、功率因数、频率以及电压、电流总谐波失真、0-50次谐波真有效值和相对值、效率测试、电能积分 | ||
| 输入特性测量范围 | 电压 | 5V-600V | |
| 电流 | 5mA-20A | ||
| 频率 | DC,45Hz-65Hz | ||
| 测量准确度 | ±(0.15%读数+0.15%量程) | ||
| 输出特性测试 | |||
| 输出稳态特性测试 | 测量输出稳态时的电压真有效值、电流真有效值、有功功率、功率因数、电能积分 | ||
| 输出特性测量范围 | 电压 | 3V-300V | |
| 电流 | 5mA-10A | ||
| 频率 | DC,45Hz-65Hz | ||
| 测量准确度 | ±(0.15%读数+0.15%量程) | ||
| 特殊功能 | 
 | ||
| 锁存功能 | √ | ||
| 中英文界面 | √ | ||
| 报警功能 | 电压、电流、功率报警 | ||
| 基本参数 | 
 | 
| 电源 | AC 100V~240V 45~60Hz | 
| 显示屏尺寸 | 800x480点阵彩色液晶显示屏 | 
| 机身颜色 | 灰白色 | 
| 机身重量 | 约3.5KG | 
| 机身尺寸 | 215mmx132mmx275mm | 
| 标准配件 | 
 | 
| 标准内包装 | 纸箱 | 
| 外包装尺寸 | 38.3*29*23cm | 
| 标准包装数量 | 1 | 
| 标准包装箱毛重 | 约4.2KG |